Dashboard PPDM
Well Master Data Hub
Seluruh sumur aktif di database · Klik "Profile" pada baris untuk melihat profil lengkap — PPDM 3.9
Total Sumur Aktif
39
Seluruh sumur di database
Sumur Produksi
29
Status PRODUCING
Sumur Injeksi
3
Status INJECTING
Sumur Abandoned
2
Status ABANDONED
PRODUCING · 29INJECTING · 3ABANDONED · 2DRILLING · 2SUSPENDED · 2SHUT-IN · 1
Daftar Sumur
Gunakan search dan filter untuk mempersempit hasil
39 / 39 sumur
| # | UWI | Nama Sumur | Operator | Lapangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKP-003 | Bekapai-003A | BA-PHM | BEKAPAI | DRILLING | Profile |
| 2 | BYU-004 | Banyu-Urip-004 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | DRILLING | Profile |
| 3 | MNS-004 | Minas-004 | BA-PHR | MINAS | PRODUCING | Profile |
| 4 | BYU-003 | Banyu-Urip-003 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | PRODUCING | Profile |
| 5 | BKP-002 | Bekapai-002A | BA-PHM | BEKAPAI | PRODUCING | Profile |
| 6 | TMB-023 | TMB-023 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 7 | HNL-002 | Handil-002A | BA-PHM | HANDIL | PRODUCING | Profile |
| 8 | TMB-022 | TMB-022 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 9 | TMB-021 | TMB-021 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 10 | TMB-020 | TMB-020 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 11 | BKP-001 | Bekapai-001A | BA-PHM | BEKAPAI | PRODUCING | Profile |
| 12 | TMB-019 | TMB-019 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 13 | TMB-018 | TMB-018 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 14 | TMB-017 | TMB-017 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 15 | NAT-002 | Natuna-A002 | BA-PTM-GAS | NATUNAA | PRODUCING | Profile |
| 16 | TMB-016 | TMB-016 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 17 | TMB-015 | TMB-015 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 18 | TMB-014 | TMB-014 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
| 19 | MNS-005 | Minas-005 | BA-PHR | MINAS | INJECTING | Profile |
| 20 | TMB-013 | TMB-013 | BA-TMB | TMB-FIELD | PRODUCING | Profile |
Halaman 1 dari 2 · 39 hasil