Well Master Data Hub
Seluruh sumur aktif di database · Klik "Profile" pada baris untuk melihat profil lengkap — PPDM 3.9
Total Sumur Aktif
39
Seluruh sumur di database
Sumur Produksi
29
Status PRODUCING
Sumur Injeksi
3
Status INJECTING
Sumur Abandoned
2
Status ABANDONED
PRODUCING · 29INJECTING · 3ABANDONED · 2DRILLING · 2SUSPENDED · 2SHUT-IN · 1
Daftar Sumur
Gunakan search dan filter untuk mempersempit hasil
39 / 39 sumur
| # | UWI | Nama Sumur | Operator | Lapangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYU-001 | Banyu-Urip-001 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | PRODUCING | Profile |
| 2 | BYU-002 | Banyu-Urip-002 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | PRODUCING | Profile |
| 3 | BYU-003 | Banyu-Urip-003 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | PRODUCING | Profile |
| 4 | BYU-004 | Banyu-Urip-004 | BA-PEP-CEPU | BANYUURIP | DRILLING | Profile |
| 5 | BKP-001 | Bekapai-001A | BA-PHM | BEKAPAI | PRODUCING | Profile |
| 6 | BKP-002 | Bekapai-002A | BA-PHM | BEKAPAI | PRODUCING | Profile |
| 7 | BKP-003 | Bekapai-003A | BA-PHM | BEKAPAI | DRILLING | Profile |
| 8 | BKP-004 | Bekapai-004A | BA-PHM | BEKAPAI | SUSPENDED | Profile |
| 9 | DRI-001 | Duri-001 | BA-PHR | DURI | PRODUCING | Profile |
| 10 | DRI-002 | Duri-002 | BA-PHR | DURI | PRODUCING | Profile |
| 11 | DRI-003 | Duri-003 | BA-PHR | DURI | PRODUCING | Profile |
| 12 | DRI-004 | Duri-004 | BA-PHR | DURI | INJECTING | Profile |
| 13 | HNL-001 | Handil-001A | BA-PHM | HANDIL | PRODUCING | Profile |
| 14 | HNL-002 | Handil-002A | BA-PHM | HANDIL | PRODUCING | Profile |
| 15 | HNL-003 | Handil-003A | BA-PHM | HANDIL | SHUT-IN | Profile |
| 16 | HNL-004 | Handil-004A | BA-PHM | HANDIL | INJECTING | Profile |
| 17 | HNL-005 | Handil-005A | BA-PHM | HANDIL | ABANDONED | Profile |
| 18 | MNS-001 | Minas-001 | BA-PHR | MINAS | PRODUCING | Profile |
| 19 | MNS-002 | Minas-002 | BA-PHR | MINAS | PRODUCING | Profile |
| 20 | MNS-003 | Minas-003 | BA-PHR | MINAS | PRODUCING | Profile |
Halaman 1 dari 2 · 39 hasil